KOLPOSKOP C100 stereoskopowy z torem video

Kolposkop C-100 .jpg)
Kolposkop serii C-100 został zaprojektowany z myślą o spełnieniu wszystkich wymagań nowoczesnego gabinetu ginekologicznego. Dzięki zastosowaniu toru wizyjnego z kamerą o wysokiej rozdzielczości istnieje możliwość prezentacji obrazów kolposkopowych na ekranie monitora. Kolposkop w tej wersji może być dodatkowo wyposażony w system Endodigi, umożliwiający archiwizację wyników badań oraz prowadzenie kartotek pacjentów. System ten może być podłączony i zainstalowany na dowolnym komputerze typu PC.
Optyka zastosowana w kolposkopie C-100, dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań zapewnia uzyskanie selektywnego, stereoskopowego obrazu o wysokiej jakości, rozdzielczości i dużej głębi ostrości. Pozwala na przestrzenną orientację i obserwację faktury zmian na tarczy szyjki macicy. Bez trudu odróżnia się zmiany płaskie od wypukłych lub wklęsłych. Kolposkopy dają możliwość wyboru pięciu stopni powiększenia (współczynniki powiększenia: 4, 6, 10, 16 i 25x).
Głowica kolposkopu C-100 umieszczona jest na ramieniu prostowodowym, zapewniającym jej jeszcze lepsze niż w starszych modelach możliwości manewrowania, dzięki zastosowaniu systemu łożysk, powalających na płynne przemieszczanie i zapewniającym stabilność (WBS – system kompensacji wagi).
Podstawa jezdna na czterech kółkach zapewnia łatwe przemieszczania kolposkopu.
Oferujemy dwie opcje oświetlenia, obie za pośrednictwem światłowodu o średnicy 7 mm:
• Standarowe halogenowe 150 wat (dwie żarówki)
• Źródło światła LED 80 wat. Dające białe, zimne, intensywne światło. Trwałość 50000 h. Obecnie jest to najbardziej optymalne źródło światła.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||
| Nasadka z okularami | Katowa 45º (prosta opcjonalnie) | |
| Soczewka obiektywu | W standardzie 300 mm. Opcje: 200 / 250 / 400 mm | |
| Powiększenia | Regulacja manualna. 5 stopni powiększeń: 4 / 6 / 10 / 16 / 25 X | |
| Ogniskowa | Regulacja manualna | |
| Okulary | X10 szerokokątne, ustawienia dioptrii + / - 5 | |
| Pole widzenia (10 X) | Ø 24 mm (dla f: 200 mm), Ø 31 mm (dla f: 250 mm),Ø 36 mm / (dla f: 300 mm), Ø 50 mm (dla f: 400 mm) | |
| Rozstaw źrenic | 55 - 75 mm | |
| Filtr | Zielony | |
| Oświetlenie | ||
| Typ oświetlenia | Oświetlenie współosiowe za pośrednictwem światłowodu 7mm | |
| Źródło światła | 2 lampy halogenowe (150W 15V każda) | |
| Pole oświetlone | Ø 70 mm (dla f: 200 mm), Ø 90 mm (dla f: 250 mm), Ø 107 mm (dla f: 300 mm), Ø 145 mm (dla f: 400 mm) | |
| Regulacja intensywności oświetlenia | Manualna przesłona mechaniczna z ciągłą regulacją. Niezmienna barwa światła. | |
| Zasilacz | 200 - 240 VAC, 50 / 60 Hz | |
| Bezpieczniki | 2A 250V dla 220V | |
| Ramię pantografu | ||
| Typ | WBS – system kompensacji wagi | |
| Ruchy obrotowe ramion i głowicy kolposkopu | System łożysk tocznych | |
| Kąt obrotu ramienia kolposkopu (przedramienia) względem kolumny | ponad 220˚ | |
| Kąt obrotu ramienia prostowodowego kolposkopu względem przedramienia | ponad 220˚ | |
| Kąt obrotu głowicy kolposkopu względem ramienia prostowodowego | 0-360 degrees | |
| Kąt pochylenia głowicy kolposkopu | 180˚ | |
| Zakres ustawienia wysokości położenia głowicy kolposkopu | 63.5 cm | |
| Podstawa kolposkopu | Kształt litery H (470 x 490 mm) |
|
| Wysokość położenia obiektywu nad podłogą (Min. / Max.) | 550 - 1180 mm | |
| Zasięg poziomy ramienia kolposkopu | 970 mm (max) | |
| Waga | 54.5 kg | |


Galeria:
Galeria










